VI Нижегородская Олимпиада ИнтеллекТ
состоялась 8 января 2011 среди школьников 1х, 2х, 3х классов Советского района Нижнего Новгорода.Мероприятие проводилось совместно с управлением образования и социально-правовой защиты детства администрации Советского района г. Нижнего Новгорода.В интеллектуальном соревновании приняли участие 103 нижегородских школьника и 3 учащихся НОУ СОШ "Альфа" из города Уфы. Олимпиада проводилась на базе МОУ СОШ № 187. Атмосфера праздникаНа протяжении всего дня мы создавали атмосферу праздника, интеллектуального тонуса и торжественного приподнятого настроения как у детей, так и у родителей! На Олимпиаде мы дали возможность детям проявить себя и высказаться в свободной форме на интеллектуальную тему. Пожалуйста, не судите строго...Очень мало кто из взрослых людей чувствует себя свободно перед камерой :-) | | |
Все высказывания...
Абсолютные чемпионы Олимпиады | | | | Фото с Олимпиады |

Рядова Маргарита 53 шк. 1А
| | Гавриков Роман 186 шк. 2А
| | Русских Дима 186 шк. 3А
| | | | 
| | 
| | 
|
Результаты VI Олимпиады ИнтеллекТ (развернуть/ свернуть)
| ФИ школьника | Школа | Класс | Сумма баллов | Присвоенная номинация |
| Рядова Маргарита | 53 | 1а | 280 | Абсолютный победитель среди 1х классов |
| Голубева Анастасия | 44 | 1а | 270 | Интеллектуальный потенциал Советского района |
| Скарынкина Даша | 29 | 1а | 260 | Президенское мышление |
| Потапов Дмитрий | 53 | 1а | 260 | Знатоки Экстра-класса |
| Пахомова Лилия | 187 | 1б | 250 | Президенское мышление |
| Филькина Елена | 29 | 1а | 230 | Железная логика |
| Самохина Ксюша | 186 | 1а | 230 | Железная логика |
| Сухотник Денис | 187 | 1б | 230 | Самый внимательный |
| Округина Оксана | 25 | 1б | 230 | Самый внимательный |
| Макаров Кирилл | 53 | 1б | 220 | |
| Фирфаров Павел | 53 | 1б | 220 | |
| Мясичева Вика | 53 | 1а | 210 | |
| Бережнова Полина | 187 | 1б | 210 | |
| Синева Ева | 28 | 1а | 200 | |
| Гельбарт Никита | 18 | 1а | 190 | |
| Колосова Мария | 25 | 1б | 190 | |
| Гнетова Лилия | 49 | 1б | 190 | |
| Ефимов Антон | 186 | 1б | 180 | |
| Жерненков Григорий | 187 | 1в | 180 | |
| Кочетов Николай | 186 | 1а | 170 | |
| Иванов Илья | 173 | 1а | 170 | |
| Федорова Людмила | 28 | 1б | 160 | |
| Крахотина Мария | 49 | 1в | 160 | |
| Веселов Никита | 187 | 1б | 150 | |
| Паршин Любомир | 44 | 1в | 150 | |
| Целовальнова Соня | 46 | 1б | 140 | |
| Вольнов Иван | 186 | 1в | 120 | |
| Благова Варвара | 44 | 1в | 80 | |
| ФИ школьника | Школа | Класс | Сумма баллов | Присвоенная номинация |
| Гавриков Роман | 186 | 2а | 188 | Абсолютный победитель среди 2х классов |
| Гончаров Иван | 25 | 2а | 184 | Интеллектуальный потенциал Советского района |
| Бедрединов Артем | 18 | 2а | 170 | Президентское мышление |
| Саев Тимур | 53 | 2а | 168 | Президентское мышление |
| Казачков Георгий (Юра) | 28 | 2а | 165 | Знатоки Экстра-класса |
| Слесаренко Лиза | 151 | 2а | 164 | Самый внимательный |
| Балашов Никита | 187 | 2б | 164 | Знатоки Экстра-класса |
| Янников Егор | 49 | 2в | 164 | Знатоки Экстра-класса |
| Дудин Антон | 28 | 2а | 162 | Железная логика |
| Швецова Ксения | 18 | 2а | 161 | Железная логика |
| Налькин Артем | 186 | 2в | 159 | Суперпамять |
| Благодарова Дарья | 44 | 2в | 159 | Суперпамять |
| Ванюков Алексей | 187 | 2б | 157 | Суперпамять |
| Можаев Кирилл | 53 | 2б | 155 | Суперпамять |
| Филатов Михаил | 186 | 2а | 153 | Самый внимательный |
| Солодкова Екатерина | 173 | 2б | 149 | Самый внимательный |
| Плахова Ирина | 173 | 2в | 148 | |
| Тихонова Анастасия | 28 | 2а | 148 | |
| Тарасова Дарья | 187 | 2б | 147 | |
| Семешкина Полина | 151 | 2в | 147 | |
| Овчинникова Анастасия | 24 | 2б | 146 | |
| Растригин Ярослав | 151 | 2б | 146 | |
| Мамонов Артур | 46 | 2б | 140 | |
| Фролова Ульяна | 186 | 2а | 136 | |
| Парфенова Кристина | 53 | 2а | 129 | |
| Зевеке Марина | 53 | 2б | 129 | |
| Пичугина Софья | 24 | 2а | 128 | |
| Шехмаметьева Динара | 173 | 2в | 128 | |
| Типашова Алина | 29 | 2а | 127 | |
| Смирнова Анна | 54 | 2а | 125 | |
| Степанова Варвара | 25 | 2в | 122 | |
| Верстукова Ирина | 49 | 2в | 122 | |
| Астафьева Таня | 187 | 2а | 120 | |
| Устюжанина Анастасия | 186 | 2б | 114 | |
| Петров Андрей | 186 | 2в | 114 | |
| Шатунова Серафима | 24 | 2б | 108 | |
| Назарова Александра | 25 | 2б | 108 | |
| Быстров Иван | 151 | 2а | 102 | |
| Поселенова Анастасия | 187 | 2а | 98 | |
| Воронцов Дмитрий | 186 | 2б | 94 | |
| Баринова Полина | 187 | 2а | 81 | |
| Ноябрьский Никита | 46 | 2а | 80 | |
| Тимофеев Алексей | 187 | 2в | 71 | |
| Миляков Илья | 44 | 2г | 70 | |
| Жуков Данила | 25 | 2а | 66 | |
| Никитин Давид | 49 | 2б | 64 | |
| Чернышев Никита | 187 | 2в | 62 | |
| Ефремов Евгений | 46 | 2а | 56 | |
| Черняев Александр | 29 | 2а | 39 | |
| ФИ школьника | Школа | Класс | Сумма баллов | Присвоенная номинация |
| Русских Дмитрий | 186 | 3а | 248 | Абсолютный победитель среди 3х классов |
| Уланова Полина | 187 | 3а | 205 | Интелектуальный потенциал Советского района |
| Клопов Алексей | 49 | 3а | 200 | Президенстское мышление |
| Носков Иван | 29 | 3а | 199 | Президенстское мышление |
| Рыбина Анастасия | 18 | 3а | 197 | Суперпамять |
| Гаврилова Екатерина | 187 | 3г | 196 | Знатоки Экстра-класса |
| Щеглов Владислав | 44 | 3а | 196 | Железная логика |
| Мустаева Камилла | 151 | 3б | 195 | Железная логика |
| Яшенков Семен | 44 | 3в | 194 | Суперпамять |
| Кузнецова Софья | Уфа | 3а | 187 | Знатоки Экстра-класса |
| Гарипова Алина | Уфа | 4а | 186 | Самый внимательный |
| Дарьина Анастасия | 47 | 3б | 183 | |
| Куликова Мария | 18 | 3а | 164 | |
| Гордеевцева Екатерина | 53 | 3б | 161 | |
| Короленок Никита | 173 | 3б | 160 | |
| Чернышев Виктор | 187 | 3б | 154 | |
| Михонин Федор | 25 | 3б | 145 | |
| Фомина Анастасия | 47 | 3б | 142 | |
| Сорокина Кристина | 49 | 3в | 124 | |
| Бородин Никита | 47 | 3а | 118 | |
| Шушляев Станислав | 18 | 3а | 112 | |
| Нестерова Анна | 53 | 3б | 111 | |
| Волков Александр | 53 | 3б | 110 | |
| Пахнин Матвей | 151 | 3а | 107 | |
| Петрова Екатерина | 187 | 3в | 78 | |
Вернуться на основную страницу Олимпиад...